產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
多功能操作器儀表,作為PID調節器或DCS等系統的配套產品,用于手動調節或作為后備儀表。輸出信號為有正、反作用的電流、電壓信號。一路調節輸入信號,用于接收PID調節器或DCS等系統傳遞過來的信號。可配接直流電流、直流電壓。主顯示窗顯示操作輸出值,副顯示窗可以通過參數選擇顯示調節輸入信號、操作輸出值或手/自動狀態。歡迎廣大用戶咨詢。
多功能操作器儀表產品介紹
基本規格
項目 | 規格 | |
電源電壓 | AC電源 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
AC/DC電源 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |
消耗功率 | AC電源 | 7 VA以下 |
AC/DC電源 | AC:6 VA以下;DC:5W 以下 | |
允許電壓變動范圍 | 電源電壓的90%~110% | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基準) | |
絕緣強度 | 2000V AC (測試條件:50/60Hz,1分鐘) | |
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級 IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級 | |
防護等級 | IP65(產品前面板防護)(GB/T42-2008) | |
運行環境 | 環境溫度 | -30~60℃(保存:-40~65℃) |
環境濕度 | 35~85 %R•H,無凝露 | |
安裝位置 | 室內,高度<2000m |
■ 輸入規格
項目 | 規格 |
測量控制速度 | 0.1秒 |
基本誤差 | ±0.2 %F•S |
顯示范圍 | -1999~9999 |
顯示規格 | 雙4位LED顯示(主顯示窗+第二顯示窗) |
? 注:輸入信號類型說明詳見 輸入信號和顯示 說明。
■ 操作輸出規格
項目 | 規格 | |
Q1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | 光電隔離, 分辨率:1/10000,負載能力:600Ω |
Q2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |
Q3 | 電壓輸出(0-10)V |
■ 選配規格
項目 | 規格 | ||||
報警 輸出 | 160×80尺寸 | T1~T2 | 1~2點報警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點 | 250V AC/3A 阻性負載 | |
96×96尺寸 | T1~T2 | 1~2點報警繼電器輸出,均為常開觸點 | |||
96×48尺寸 | T1~T2 | 1~2點報警繼電器輸出,均為常開觸點 | |||
跟蹤/變送輸出 | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | 光電隔離, 分辨率:1/10000,負載能力:600Ω | ||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||
A3 | 電壓輸出(0-10)V | ||||
通訊 接口 | MS1 | RS232接口 | 光電隔離, 應答時間:小于500μS(測量值) 通訊協議通過軟件選擇 | ||
MS2 | RS485接口 | ||||
狀態信號輸出 | D | 1點繼電器輸出,常開觸點,250V AC/3A,阻性負載 | |||
外置信號輸入 | K | 1點外部無源觸點開關信號,用于控制手/自動狀態 | |||
? 注*:選配規格僅對儀表選配的功能進行說明。儀表型號的詳細選擇指導請參照儀表選型樣本。
如果你對 XSHBW-AHQ1多功能操作器儀表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |